Einspeisemanagement Einsätze 2011
Einsätze des Einspeisemanagements 2011
Datum | Einsatz-Nr. | Dauer | Region (Nr. |
- |
Bezeichnung) |
maximale Reduzierung auf | Einsatz- bericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2010 - 01.01.2011 |
1 | 954 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
931 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2011 | 2 | 95 min | Lü_10 | - | Dittmarschen - Heide/Hademarschen | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 min | Lü_9 | - | Dittmarschen - Friedrichstadt/Linden | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2011 | 3 | 84 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01.2011 | 4 | 795 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
746 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2011 | 5 | 479 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2011 | 6 | 108 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2011 | 7 | 98 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2011 | 8 | 270 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 - 17.01.2011 |
9 | 2230 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2188 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 - 17.01.2011 |
10 | 1797 min | Lü_8 | - | Dithmarschen - Reinsbüttel | 60% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2011 | 11a | 104 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2011 | 12 | 253 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02. - 03.02.2011 | 13 | 1200 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
853 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02.2011 | 14 | 65 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 30% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02. - 04.02.2011 | 15 | 901 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.2011 | 16 | 260 min | Lü_7 | - | Flensburg - Weding | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02. - 05.02.2011 | 17 | 1485 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
837 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02. - 05.02.2011 | 18 | 1472 min | Lü_7 | - | Flensburg - Weding | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2011 | 19 | 630 min | Ha_1 | - | Sulingen | 60% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02. - 07.02.2011 | 20 | 1548 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02. - 07.02.2011 | 21 | 812 min | Lü_7 | - | Flensburg - Weding | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02.2011 | 22 | 304 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.02. - 08.02.2011 | 23 | 1047 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2011 | 24 | 166 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2011 | 25 | 170 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02. - 13.02.2011 | 26 | 643 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2011 | 27 | 130 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2011 | 28 | 305 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2011 | 29 | 495 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2011 | 30 | 145 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2011 | 31 | 473 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
448 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.03.2011 | 32 | 22 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2011 | 33 | 745 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
651 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03. - 11.03.2011 | 34 | 1810 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
994 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2011 | 35 | 444 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2011 | 36 | 580 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2011 | 37 | 227 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 30% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2011 | 38 | 865 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
688 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03.2011 | 39 | 93 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 min | Lü_7 | - | Flensburg - Weding | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.2011 | 40 | 242 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03. - 01.04.2011 | 41 | 863 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | 42 | 76 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.2011 | 43 | 180 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04 - 06.04.2011 | 44 | 1897 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1864 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04 - 07.04.2011 | 45 | 511 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2011 | 46 | 483 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
444 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2011 | 47 | 340 min | Lü_10 | - | Dithmarschen - Heide/Hademarschen | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 min | Lü_9 | - | Dithmarschen - Friedrichstadt/Linden | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 min | Lü_8 | - | Dithmarschen - Reinsbüttel | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04.2011 | 48 | 39 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04. - 08.04.2011 | 49 | 650 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | 50 | 450 min | Lü_10 | - | Dithmarschen - Heide/Hademarschen | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 min | Lü_9 | - | Dithmarschen - Friedrichstadt/Linden | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 min | Lü_8 | - | Dithmarschen - Reinsbüttel | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
Anforderung durch TenneT, kein Engpass bei E.ON Netz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04. - 09.04.2011 | 51 | 1298 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1244 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04.2011 | 52 | 55 min | Lü_5 | - | Nordfriesland - Breklum/Horstedt | 60% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.2011 | 53 | 48 min | Lü_11 | - | Dithmarschen - Wöhrden/Marne | 30% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04.- 13.04.2011 | 54 | 516 min | Lü_2 | - | Nordfriesland - Schobüll/Lindewitt | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 min | Lü_3 | - | Nordfriesland - Niebüll | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 min | Lü_4 | - | Nordfriesland - Reußenköge | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04. - 13.04.2011 | 55 | 2227 min | Lü_11 | - | Dithmarschen - Wöhrden/Marne | 0% | PDF XLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 min | Lü_10 | - | Dithmarschen - Heide/Hademarschen | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 min | Lü_9 | - | Dithmarschen - Friedrichstadt/Linden | 60% |