
Netzstrukturmerkmale nach § 23 c (1) EnWG
Hinweis: Früher § 27 (2) StromNEV
Nr. 1 Stromkreislängen
Hochspannung (HS) - Kabel | 322 km |
Mittelspannung (MS) - Kabel | 30.914 km |
Niederspannung (NS) - Kabel | 97.019 km |
Hochspannung (HS) - Freileitung | 8.817 km |
Mittelspannung (MS) - Freileitung | 16.333 km |
Niederspannung (NS) - Freileitung | 3.815 km |
Nr. 2 Installierte Leistung
Umspannebene HS/MS eigene Trafos | 22.443 MVA |
Netzebene MS eigene Trafos | 387 MVA |
Umspannebene MS/NS eigene Trafos | 13.327 MVA |
Umspannebene HS/MS kundeneigene Trafos | 1.474 MVA |
Umspannebene MS/NS kundeneigene Trafos | 7.289 MVA |
Nr. 3 Entnommene Jahresarbeit
Umspannebene HÖS/HS | 26.627.407.935 kWh |
Netzebene HS | 34.029.547.489 kWh |
Umspannebene HS/MS | 24.469.325.514 kWh |
Netzebene MS | 15.920.480.888 kWh |
Umspannebene MS/NS | 9.805.960.956 kWh |
Netzebene NS | 10.782.287.526 kWh |
Nr. 4 Anzahl Entnahmestellen
Umspannebene HöS/HS | 11 |
Netzebene HS | 416 |
Umspannebene HS/MS | 939 |
Netzebene MS | 47.646 |
Umspannebene MS/NS | 44.003 |
Netzebene NS | 2.292.953 |
Nr. 5 Einwohnerzahl
Einwohner im Netzgebiet | 4.633.172 Einwohner |
Nr. 6 - 7 Fläche
Fläche HS (Geo-Fläche) | 60.239 km² |
Fläche MS (Geo-Fläche) | 47.340 km² |
Fläche NS (Geo-Fläche) | 40.534 km² |
Versorgte Fläche | 4.030 km² |
Nr. 8 Anzahl Entnahmestellen
mit registrierender Lastgangmessung (RLM) | 19.941 |
sonstige Entnahmestellen (SLP) | 2.281.623 |
Nr. 9 Grundzuständiger Messstellenbetreiber
Messstellenbetreiber | Bayernwerk Netz GmbH |
Nr. 10 Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen
Netzzugang | netzvertraege@bayernwerk.de |
Stand: 31.12.2021
Netzrelevante Daten nach § 23 c (3) EnWG
Hinweis: Früher § 17 (2) StromNZV
Ihr Kontakt zu uns
Für Regulierungsfragen wenden Sie sich gerne an: regulierungsmanagement@bayernwerk.de
Für Vertragsabschlüsse wenden Sie sich gerne an: netzvertraege@bayernwerk.de
Weitere Informationen Rund um das Thema Netznutzung finden Sie hier